summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorChris Liddell <chris.liddell@artifex.com>2015-06-17 10:58:01 +0100
committerChris Liddell <chris.liddell@artifex.com>2015-06-17 10:58:01 +0100
commit24de0b9eb8fdb96b2446fe24c17b537a947cec22 (patch)
tree7f7fb0b0696d5a509c887c2f9c7fcab70750611f
parent8ddd6b336d95c43279efcc935cbe4180958b8a31 (diff)
Cyrillic and Greek glyph additions
Commit the correct files.
-rw-r--r--n019003l.afm1651
-rw-r--r--n019003l.pfbbin49658 -> 92295 bytes
-rw-r--r--n019003l.pfmbin4392 -> 687 bytes
-rw-r--r--n019023l.afm1655
-rw-r--r--n019023l.pfbbin54507 -> 97115 bytes
-rw-r--r--n019023l.pfmbin4416 -> 690 bytes
-rw-r--r--n019024l.afm1649
-rw-r--r--n019024l.pfbbin55873 -> 100723 bytes
-rw-r--r--n019024l.pfmbin4403 -> 690 bytes
-rw-r--r--n021003l.afm1752
-rw-r--r--n021003l.pfbbin68241 -> 114122 bytes
-rw-r--r--n021003l.pfmbin4460 -> 695 bytes
-rw-r--r--n021004l.afm2066
-rw-r--r--n021004l.pfbbin67173 -> 112813 bytes
-rw-r--r--n021004l.pfmbin4463 -> 695 bytes
-rw-r--r--n021023l.afm2029
-rw-r--r--n021023l.pfbbin71913 -> 118556 bytes
-rw-r--r--n021023l.pfmbin4344 -> 698 bytes
-rw-r--r--n021024l.afm2051
-rw-r--r--n021024l.pfbbin70676 -> 121588 bytes
-rw-r--r--n021024l.pfmbin4414 -> 698 bytes
-rw-r--r--n022003l.afm744
-rw-r--r--n022003l.pfbbin74890 -> 115758 bytes
-rw-r--r--n022003l.pfmbin682 -> 689 bytes
-rw-r--r--n022004l.afm740
-rw-r--r--n022004l.pfbbin82510 -> 122811 bytes
-rw-r--r--n022004l.pfmbin682 -> 686 bytes
-rw-r--r--n022023l.afm890
-rw-r--r--n022023l.pfbbin72071 -> 116952 bytes
-rw-r--r--n022023l.pfmbin682 -> 689 bytes
-rw-r--r--n022024l.afm928
-rw-r--r--n022024l.pfbbin75690 -> 116056 bytes
32 files changed, 6793 insertions, 9362 deletions
diff --git a/n019003l.afm b/n019003l.afm
index e7966af..4a1f581 100644
--- a/n019003l.afm
+++ b/n019003l.afm
@@ -1,28 +1,28 @@
1StartFontMetrics 3.0 1StartFontMetrics 2.0
2Comment Copyright (URW)++,Copyright 2006 by (URW)++ Design & Development 2Comment Generated by FontForge 20150612
3Comment Creation Date: 11/20/2013 3Comment Creation Date: Wed Jun 17 09:06:10 2015
4FontName NimbusSan-Reg 4FontName NimbusSanL-Reg
5FullName Nimbus Sans Regular 5FullName Nimbus Sans L Regular
6FamilyName Nimbus Sans 6FamilyName Nimbus Sans L
7Weight Regular 7Weight Regular
8ItalicAngle 0.0 8Notice (Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development)
9ItalicAngle 0
9IsFixedPitch false 10IsFixedPitch false
10UnderlinePosition -151 11UnderlinePosition -101
11UnderlineThickness 50 12UnderlineThickness 50
12Version 1.10 13Version 3.00
13Notice (URW)++,Copyright 2006 by (URW)++ Design & Development
14EncodingScheme AdobeStandardEncoding 14EncodingScheme AdobeStandardEncoding
15FontBBox -174 -299 1001 953 15FontBBox -151 -299 1032 1075
16CapHeight 729 16CapHeight 729
17XHeight 524 17XHeight 524
18Descender -218
19Ascender 729 18Ascender 729
20StartCharMetrics 364 19Descender -218
21C 32 ; WX 278 ; N space ; B 191 0 191 0 ; 20StartCharMetrics 726
21C 32 ; WX 278 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
22C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 124 0 208 729 ; 22C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 124 0 208 729 ;
23C 34 ; WX 355 ; N quotedbl ; B 52 464 305 709 ; 23C 34 ; WX 355 ; N quotedbl ; B 52 464 305 709 ;
24C 35 ; WX 556 ; N numbersign ; B 14 -20 542 697 ; 24C 35 ; WX 556 ; N numbersign ; B 14 -20 542 697 ;
25C 36 ; WX 556 ; N dollar ; B 26 -126 518 770 ; 25C 36 ; WX 556 ; N dollar ; B 39 -126 525 770 ;
26C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 29 -20 859 709 ; 26C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 29 -20 859 709 ;
27C 38 ; WX 667 ; N ampersand ; B 52 -23 637 709 ; 27C 38 ; WX 667 ; N ampersand ; B 52 -23 637 709 ;
28C 39 ; WX 222 ; N quoteright ; B 65 497 158 729 ; 28C 39 ; WX 222 ; N quoteright ; B 65 497 158 729 ;
@@ -30,7 +30,7 @@ C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 73 -212 291 729 ;
30C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 38 -212 256 729 ; 30C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 38 -212 256 729 ;
31C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 40 441 343 729 ; 31C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 40 441 343 729 ;
32C 43 ; WX 584 ; N plus ; B 50 -10 534 474 ; 32C 43 ; WX 584 ; N plus ; B 50 -10 534 474 ;
33C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 87 -147 192 104 ; 33C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 87 -148 192 104 ;
34C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 46 240 284 312 ; 34C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 46 240 284 312 ;
35C 46 ; WX 278 ; N period ; B 87 0 191 104 ; 35C 46 ; WX 278 ; N period ; B 87 0 191 104 ;
36C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -8 -20 284 729 ; 36C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -8 -20 284 729 ;
@@ -45,12 +45,12 @@ C 55 ; WX 556 ; N seven ; B 46 0 520 709 ;
45C 56 ; WX 556 ; N eight ; B 37 -23 513 709 ; 45C 56 ; WX 556 ; N eight ; B 37 -23 513 709 ;
46C 57 ; WX 556 ; N nine ; B 38 -23 509 709 ; 46C 57 ; WX 556 ; N nine ; B 38 -23 509 709 ;
47C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 110 0 214 524 ; 47C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 110 0 214 524 ;
48C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 110 -147 215 524 ; 48C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 110 -148 215 524 ;
49C 60 ; WX 584 ; N less ; B 45 -9 534 474 ; 49C 60 ; WX 584 ; N less ; B 45 -9 534 474 ;
50C 61 ; WX 584 ; N equal ; B 50 111 534 353 ; 50C 61 ; WX 584 ; N equal ; B 50 111 534 353 ;
51C 62 ; WX 584 ; N greater ; B 50 -9 539 474 ; 51C 62 ; WX 584 ; N greater ; B 50 -9 539 474 ;
52C 63 ; WX 556 ; N question ; B 77 0 509 741 ; 52C 63 ; WX 556 ; N question ; B 77 0 509 741 ;
53C 64 ; WX 1015 ; N at ; B 61 -75 941 789 ; 53C 64 ; WX 1015 ; N at ; B 34 -142 951 741 ;
54C 65 ; WX 667 ; N A ; B 17 0 653 729 ; 54C 65 ; WX 667 ; N A ; B 17 0 653 729 ;
55C 66 ; WX 667 ; N B ; B 79 0 623 729 ; 55C 66 ; WX 667 ; N B ; B 79 0 623 729 ;
56C 67 ; WX 722 ; N C ; B 48 -23 677 741 ; 56C 67 ; WX 722 ; N C ; B 48 -23 677 741 ;
@@ -89,7 +89,7 @@ C 99 ; WX 500 ; N c ; B 31 -23 477 539 ;
89C 100 ; WX 556 ; N d ; B 26 -23 495 729 ; 89C 100 ; WX 556 ; N d ; B 26 -23 495 729 ;
90C 101 ; WX 556 ; N e ; B 40 -23 513 539 ; 90C 101 ; WX 556 ; N e ; B 40 -23 513 539 ;
91C 102 ; WX 278 ; N f ; B 18 0 258 732 ; 91C 102 ; WX 278 ; N f ; B 18 0 258 732 ;
92C 103 ; WX 556 ; N g ; B 29 -218 489 539 ; 92C 103 ; WX 556 ; N g ; B 35 -218 481 539 ;
93C 104 ; WX 556 ; N h ; B 70 0 486 729 ; 93C 104 ; WX 556 ; N h ; B 70 0 486 729 ;
94C 105 ; WX 222 ; N i ; B 66 0 150 729 ; 94C 105 ; WX 222 ; N i ; B 66 0 150 729 ;
95C 106 ; WX 222 ; N j ; B -18 -218 153 729 ; 95C 106 ; WX 222 ; N j ; B -18 -218 153 729 ;
@@ -116,18 +116,18 @@ C 126 ; WX 584 ; N asciitilde ; B 75 268 508 438 ;
116C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 121 -205 205 524 ; 116C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 121 -205 205 524 ;
117C 162 ; WX 556 ; N cent ; B 52 -120 510 628 ; 117C 162 ; WX 556 ; N cent ; B 52 -120 510 628 ;
118C 163 ; WX 556 ; N sterling ; B 26 -23 535 729 ; 118C 163 ; WX 556 ; N sterling ; B 26 -23 535 729 ;
119C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -174 -20 336 709 ; 119C 164 ; WX 278 ; N fraction ; B -119 -20 391 709 ;
120C 165 ; WX 556 ; N yen ; B 11 0 545 709 ; 120C 165 ; WX 556 ; N yen ; B 11 0 545 709 ;
121C 166 ; WX 556 ; N florin ; B 11 -212 542 738 ; 121C 166 ; WX 556 ; N florin ; B 11 -212 542 738 ;
122C 167 ; WX 556 ; N section ; B 44 -213 506 729 ; 122C 167 ; WX 556 ; N section ; B 44 -213 506 729 ;
123C 168 ; WX 556 ; N currency ; B 36 54 516 529 ; 123C 168 ; WX 556 ; N currency ; B 67 133 489 551 ;
124C 169 ; WX 191 ; N quotesingle ; B 48 464 142 709 ; 124C 169 ; WX 191 ; N quotesingle ; B 48 464 142 709 ;
125C 170 ; WX 333 ; N quotedblleft ; B 48 477 299 709 ; 125C 170 ; WX 333 ; N quotedblleft ; B 48 477 299 709 ;
126C 171 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 98 106 455 438 ; 126C 171 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 98 106 455 438 ;
127C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 91 106 243 438 ; 127C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 91 106 243 438 ;
128C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 85 106 239 438 ; 128C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 85 106 239 438 ;
129C 174 ; WX 500 ; N fi ; B 12 0 436 732 ; 129C 174 ; WX 500 ; N fi ; B 12 0 436 732 ;
130C 175 ; WX 500 ; N fl ; B 18 0 430 732 ; 130C 175 ; WX 500 ; N fl ; B 17 0 430 732 ;
131C 177 ; WX 556 ; N endash ; B -5 240 561 312 ; 131C 177 ; WX 556 ; N endash ; B -5 240 561 312 ;
132C 178 ; WX 556 ; N dagger ; B 38 -177 513 709 ; 132C 178 ; WX 556 ; N dagger ; B 38 -177 513 709 ;
133C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 38 -177 513 709 ; 133C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 38 -177 513 709 ;
@@ -152,7 +152,7 @@ C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 30 612 296 715 ;
152C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 79 579 255 754 ; 152C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 79 579 255 754 ;
153C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 39 -214 287 0 ; 153C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 39 -214 287 0 ;
154C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -35 590 348 740 ; 154C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -35 590 348 740 ;
155C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 57 -206 265 0 ; 155C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 57 -205 265 0 ;
156C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 19 591 306 741 ; 156C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 19 591 306 741 ;
157C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -9 240 1001 312 ; 157C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -9 240 1001 312 ;
158C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 11 0 950 729 ; 158C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 11 0 950 729 ;
@@ -167,1151 +167,582 @@ C 248 ; WX 222 ; N lslash ; B 0 0 212 729 ;
167C 249 ; WX 611 ; N oslash ; B 18 -30 529 539 ; 167C 249 ; WX 611 ; N oslash ; B 18 -30 529 539 ;
168C 250 ; WX 944 ; N oe ; B 40 -23 899 539 ; 168C 250 ; WX 944 ; N oe ; B 40 -23 899 539 ;
169C 251 ; WX 611 ; N germandbls ; B 70 -20 555 729 ; 169C 251 ; WX 611 ; N germandbls ; B 70 -20 555 729 ;
170C -1 ; WX 278 ; N .notdef ; B 191 0 191 0 ; 170C -1 ; WX 333 ; N onesuperior ; B 52 284 213 709 ;
171C -1 ; WX 584 ; N logicalnot ; B 40 86 544 375 ;
172C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 65 -220 544 524 ;
173C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B 63 292 938 729 ;
174C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 20 0 667 729 ;
175C -1 ; WX 834 ; N onehalf ; B 25 -20 808 709 ;
176C -1 ; WX 584 ; N plusminus ; B 50 -11 534 623 ;
177C -1 ; WX 667 ; N Thorn ; B 91 0 616 729 ;
178C -1 ; WX 834 ; N onequarter ; B 26 -20 814 709 ;
179C -1 ; WX 584 ; N divide ; B 50 0 534 472 ;
180C -1 ; WX 260 ; N brokenbar ; B 100 -212 160 729 ;
181C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 48 383 351 686 ;
182C -1 ; WX 556 ; N thorn ; B 54 -218 522 714 ;
183C -1 ; WX 834 ; N threequarters ; B 25 -20 812 709 ;
184C -1 ; WX 333 ; N twosuperior ; B 10 284 317 709 ;
185C -1 ; WX 737 ; N registered ; B -13 -22 751 742 ;
186C -1 ; WX 584 ; N minus ; B 40 197 544 267 ;
187C -1 ; WX 556 ; N eth ; B 36 -23 510 743 ;
188C -1 ; WX 584 ; N multiply ; B 95 34 488 427 ;
189C -1 ; WX 333 ; N threesuperior ; B 7 270 313 709 ;
190C -1 ; WX 737 ; N copyright ; B -13 -22 751 742 ;
171C -1 ; WX 667 ; N Aacute ; B 17 0 653 939 ; 191C -1 ; WX 667 ; N Aacute ; B 17 0 653 939 ;
172C -1 ; WX 667 ; N Abreve ; B 17 0 653 931 ;
173C -1 ; WX 667 ; N Acircumflex ; B 17 0 653 940 ; 192C -1 ; WX 667 ; N Acircumflex ; B 17 0 653 940 ;
174C -1 ; WX 667 ; N Adieresis ; B 17 0 653 914 ; 193C -1 ; WX 667 ; N Adieresis ; B 17 0 653 914 ;
175C -1 ; WX 667 ; N Agrave ; B 17 0 653 939 ; 194C -1 ; WX 667 ; N Agrave ; B 17 0 653 939 ;
176C -1 ; WX 667 ; N Amacron ; B 17 0 653 900 ;
177C -1 ; WX 667 ; N Aogonek ; B 17 -206 692 729 ;
178C -1 ; WX 667 ; N Aring ; B 17 0 653 953 ; 195C -1 ; WX 667 ; N Aring ; B 17 0 653 953 ;
179C -1 ; WX 667 ; N Atilde ; B 17 0 653 916 ; 196C -1 ; WX 667 ; N Atilde ; B 17 0 653 916 ;
180C -1 ; WX 722 ; N Cacute ; B 48 -23 677 939 ;
181C -1 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 48 -23 677 940 ;
182C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 48 -214 677 741 ; 197C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 48 -214 677 741 ;
183C -1 ; WX 722 ; N Ccircumflex ; B 48 -23 677 940 ;
184C -1 ; WX 722 ; N Cdotaccent ; B 48 -23 677 915 ;
185C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 89 0 667 940 ;
186C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B 20 0 667 729 ;
187C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B -40 0 651 729 ;
188C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 90 0 613 939 ; 198C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 90 0 613 939 ;
189C -1 ; WX 667 ; N Ecaron ; B 90 0 613 940 ;
190C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 90 0 613 940 ; 199C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 90 0 613 940 ;
191C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 90 0 613 914 ; 200C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 90 0 613 914 ;
192C -1 ; WX 667 ; N Edotaccent ; B 90 0 613 915 ;
193C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 90 0 613 939 ; 201C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 90 0 613 939 ;
194C -1 ; WX 667 ; N Emacron ; B 90 0 613 900 ;
195C -1 ; WX 723 ; N Eng ; B 94 -299 634 741 ;
196C -1 ; WX 667 ; N Eogonek ; B 90 -206 652 729 ;
197C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 20 0 667 729 ;
198C -1 ; WX 556 ; N Euro ; B 10 -22 521 709 ;
199C -1 ; WX 778 ; N Gbreve ; B 44 -23 709 931 ;
200C -1 ; WX 778 ; N Gcircumflex ; B 44 -23 709 940 ;
201C -1 ; WX 778 ; N Gcommaaccent ; B 44 -284 709 741 ;
202C -1 ; WX 778 ; N Gdotaccent ; B 44 -23 709 915 ;
203C -1 ; WX 722 ; N Hbar ; B 8 0 719 729 ;
204C -1 ; WX 722 ; N Hcircumflex ; B 83 0 644 940 ;
205C -1 ; WX 773 ; N IJ ; B 114 -23 688 729 ;
206C -1 ; WX 278 ; N Iacute ; B 71 0 280 939 ; 202C -1 ; WX 278 ; N Iacute ; B 71 0 280 939 ;
207C -1 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B -1 0 286 940 ; 203C -1 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B -1 0 286 940 ;
208C -1 ; WX 278 ; N Idieresis ; B 9 0 275 907 ; 204C -1 ; WX 278 ; N Idieresis ; B 9 0 275 907 ;
209C -1 ; WX 278 ; N Idotaccent ; B 91 0 195 915 ;
210C -1 ; WX 278 ; N Igrave ; B 1 0 210 939 ; 205C -1 ; WX 278 ; N Igrave ; B 1 0 210 939 ;
211C -1 ; WX 278 ; N Imacron ; B 20 0 274 900 ;
212C -1 ; WX 278 ; N Iogonek ; B 66 -204 234 729 ;
213C -1 ; WX 278 ; N Itilde ; B -2 0 312 916 ;
214C -1 ; WX 500 ; N Jcircumflex ; B 17 -23 509 940 ;
215C -1 ; WX 667 ; N Kcommaaccent ; B 79 -284 658 729 ;
216C -1 ; WX 556 ; N Lacute ; B 70 0 533 939 ;
217C -1 ; WX 556 ; N Lcaron ; B 80 0 533 729 ;
218C -1 ; WX 556 ; N Lcommaaccent ; B 80 -284 533 729 ;
219C -1 ; WX 556 ; N Ldot ; B 80 0 533 729 ;
220C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 76 0 646 939 ;
221C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 76 0 646 940 ;
222C -1 ; WX 722 ; N Ncommaaccent ; B 76 -284 646 729 ;
223C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 76 0 646 916 ; 206C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 76 0 646 916 ;
224C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 38 -23 742 939 ; 207C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 38 -23 742 939 ;
225C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 38 -23 742 940 ; 208C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 38 -23 742 940 ;
226C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 38 -23 742 914 ; 209C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 38 -23 742 914 ;
227C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 38 -23 742 939 ; 210C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 38 -23 742 939 ;
228C -1 ; WX 778 ; N Ohungarumlaut ; B 38 -23 742 939 ;
229C -1 ; WX 778 ; N Omacron ; B 38 -23 742 900 ;
230C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 38 -23 742 916 ; 211C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 38 -23 742 916 ;
231C -1 ; WX 722 ; N Racute ; B 93 0 679 939 ;
232C -1 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 93 0 679 940 ;
233C -1 ; WX 722 ; N Rcommaaccent ; B 93 -284 679 729 ;
234C -1 ; WX 667 ; N Sacute ; B 48 -23 621 939 ;
235C -1 ; WX 667 ; N Scaron ; B 48 -23 621 940 ; 212C -1 ; WX 667 ; N Scaron ; B 48 -23 621 940 ;
236C -1 ; WX 667 ; N Scedilla ; B 45 -214 621 741 ;
237C -1 ; WX 667 ; N Scircumflex ; B 48 -23 621 940 ;
238C -1 ; WX 667 ; N Scommaaccent ; B 48 -284 621 741 ;
239C -1 ; WX 611 ; N Tbar ; B 21 0 593 729 ;
240C -1 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 21 0 593 940 ;
241C -1 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 21 -284 593 729 ;
242C -1 ; WX 667 ; N Thorn ; B 92 0 617 729 ;
243C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 85 -23 645 939 ; 213C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 85 -23 645 939 ;
244C -1 ; WX 722 ; N Ubreve ; B 85 -23 645 931 ;
245C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 85 -23 645 940 ; 214C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 85 -23 645 940 ;
246C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 85 -23 645 914 ; 215C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 85 -23 645 914 ;
247C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 85 -23 645 939 ; 216C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 85 -23 645 939 ;
248C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 85 -23 645 939 ; 217C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 13 0 660 939 ;
249C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 85 -23 645 900 ;
250C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 85 -206 645 729 ;
251C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 85 -23 645 953 ;
252C -1 ; WX 722 ; N Utilde ; B 85 -23 645 916 ;
253C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 14 0 661 939 ;
254C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 13 0 661 914 ; 218C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 13 0 661 914 ;
255C -1 ; WX 611 ; N Zacute ; B 28 0 583 939 ;
256C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 28 0 583 940 ; 219C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 28 0 583 940 ;
257C -1 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 28 0 583 915 ;
258C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 42 -23 535 740 ; 220C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 42 -23 535 740 ;
259C -1 ; WX 556 ; N abreve ; B 42 -23 535 732 ;
260C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 42 -23 535 741 ; 221C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 42 -23 535 741 ;
261C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 42 -23 535 715 ; 222C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 42 -23 535 715 ;
262C -1 ; WX 1000 ; N afii00208 ; B -9 240 1001 312 ;
263C -1 ; WX 323 ; N afii61289 ; B -8 -18 332 670 ;
264C -1 ; WX 556 ; N agrave ; B 42 -23 535 740 ; 223C -1 ; WX 556 ; N agrave ; B 42 -23 535 740 ;
265C -1 ; WX 556 ; N amacron ; B 42 -23 535 701 ;
266C -1 ; WX 556 ; N aogonek ; B 43 -205 596 539 ;
267C -1 ; WX 556 ; N aring ; B 42 -23 535 754 ; 224C -1 ; WX 556 ; N aring ; B 42 -23 535 754 ;
268C -1 ; WX 556 ; N atilde ; B 42 -23 535 717 ; 225C -1 ; WX 556 ; N atilde ; B 42 -23 535 717 ;
269C -1 ; WX 260 ; N brokenbar ; B 100 -212 160 729 ;
270C -1 ; WX 500 ; N cacute ; B 31 -23 477 740 ;
271C -1 ; WX 500 ; N ccaron ; B 31 -23 477 741 ;
272C -1 ; WX 500 ; N ccedilla ; B 31 -214 477 539 ; 226C -1 ; WX 500 ; N ccedilla ; B 31 -214 477 539 ;
273C -1 ; WX 500 ; N ccircumflex ; B 31 -23 477 741 ;
274C -1 ; WX 500 ; N cdotaccent ; B 31 -23 477 716 ;
275C -1 ; WX 737 ; N copyright ; B -13 -22 751 742 ;
276C -1 ; WX 649 ; N dcaron ; B 33 -23 655 729 ;
277C -1 ; WX 556 ; N dcroat ; B 26 -23 557 729 ;
278C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 48 383 351 686 ;
279C -1 ; WX 584 ; N divide ; B 50 0 534 472 ;
280C -1 ; WX 556 ; N eacute ; B 40 -23 513 740 ; 227C -1 ; WX 556 ; N eacute ; B 40 -23 513 740 ;
281C -1 ; WX 556 ; N ecaron ; B 40 -23 513 741 ;
282C -1 ; WX 556 ; N ecircumflex ; B 40 -23 513 741 ; 228C -1 ; WX 556 ; N ecircumflex ; B 40 -23 513 741 ;
283C -1 ; WX 556 ; N edieresis ; B 40 -23 513 715 ; 229C -1 ; WX 556 ; N edieresis ; B 40 -23 513 715 ;
284C -1 ; WX 556 ; N edotaccent ; B 40 -23 513 716 ;
285C -1 ; WX 556 ; N egrave ; B 40 -23 513 740 ; 230C -1 ; WX 556 ; N egrave ; B 40 -23 513 740 ;
286C -1 ; WX 556 ; N emacron ; B 40 -23 513 701 ;
287C -1 ; WX 556 ; N eng ; B 71 -218 487 539 ;
288C -1 ; WX 556 ; N eogonek ; B 40 -204 514 539 ;
289C -1 ; WX 556 ; N eth ; B 36 -23 510 743 ;
290C -1 ; WX 556 ; N ff ; B 35 0 496 732 ;
291C -1 ; WX 778 ; N ffi ; B 25 0 689 732 ;
292C -1 ; WX 778 ; N ffl ; B 31 0 669 732 ;
293C -1 ; WX 556 ; N figuredash ; B -5 240 561 312 ;
294C -1 ; WX 556 ; N gbreve ; B 29 -218 489 732 ;
295C -1 ; WX 556 ; N gcircumflex ; B 29 -218 489 741 ;
296C -1 ; WX 556 ; N gcommaaccent ; B 29 -218 489 816 ;
297C -1 ; WX 556 ; N gdotaccent ; B 29 -218 489 715 ;
298C -1 ; WX 549 ; N greaterequal ; B 28 -11 517 639 ;
299C -1 ; WX 556 ; N hbar ; B 10 0 486 729 ;
300C -1 ; WX 556 ; N hcircumflex ; B 70 0 486 940 ;
301C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 65 0 274 740 ; 231C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 65 0 274 740 ;
302C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -7 0 280 741 ; 232C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -7 0 280 741 ;
303C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 3 0 269 708 ; 233C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 3 0 269 708 ;
304C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -5 0 204 740 ; 234C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -5 0 204 740 ;
305C -1 ; WX 444 ; N ij ; B 70 -218 371 729 ;
306C -1 ; WX 278 ; N imacron ; B 19 0 266 701 ;
307C -1 ; WX 222 ; N iogonek ; B 25 -204 190 729 ;
308C -1 ; WX 278 ; N itilde ; B -18 0 296 717 ;
309C -1 ; WX 222 ; N jcircumflex ; B -36 -218 251 741 ;
310C -1 ; WX 500 ; N kcommaaccent ; B 58 -284 502 729 ;
311C -1 ; WX 500 ; N kgreenlandic ; B 58 0 502 524 ;
312C -1 ; WX 222 ; N lacute ; B 63 0 272 939 ;
313C -1 ; WX 333 ; N lcaron ; B 88 0 325 729 ;
314C -1 ; WX 222 ; N lcommaaccent ; B 63 -284 163 729 ;
315C -1 ; WX 334 ; N ldot ; B 75 0 327 729 ;
316C -1 ; WX 549 ; N lessequal ; B 28 -11 517 639 ;
317C -1 ; WX 722 ; N lira ; B 31 0 693 729 ;
318C -1 ; WX 584 ; N logicalnot ; B 40 86 544 375 ;
319C -1 ; WX 471 ; N lozenge ; B 9 0 455 744 ;
320C -1 ; WX 584 ; N minus ; B 40 197 544 267 ;
321C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 65 -220 544 524 ;
322C -1 ; WX 584 ; N multiply ; B 95 34 488 427 ;
323C -1 ; WX 556 ; N nacute ; B 70 0 487 740 ;
324C -1 ; WX 604 ; N napostrophe ; B 0 0 537 729 ;
325C -1 ; WX 556 ; N ncaron ; B 70 0 487 741 ;
